
informações do modelo
Uma esportiva de verdade
Agora com injeção eletrônica e maior potência.
Com desempenho impressionante, a Comet 650R EFI, é perfeita para quem busca um modelo esportivo de alto desempenho. A aceleração da Comet 650R EFI é impressionante. O ronco é inconfundível do motor V2 roletado DOHC com 4 válvulas por cilindro, que sobe vertiginosamente de giros. Alimentado por uma moderníssima injeção eletrônica de combustível, o modelo 2010 ganha perfeito ajuste da mistura ar combustível, oferecendo mais potência e linearidade na curva de torque, um dos maiores da categoria, atingindo quase 7 Kgf.m a apenas 7500 RPM.
Isso se traduz em mais prazer ao pilotar, e respostas rápidas ao mais leve toque no manete de aceleração. A Comet 650R também possui suspensão dianteira telescópica invertida e traseira com balança monoshock ajustáveis e novas pinças fixas de acionamento do freio dianteiro, agora com 4 pistões cada uma. Muito mais estabilidade, frenagem e aderência da motocicleta ao solo em todas as situações.
Novos emblemas e novos grafismos em duas cores “DUAL TONE” que deixam a moto muito mais esportiva, agora comercializada em quatro cores, sendo duas sólidas (preta e vermelha) e duas cores DUAL TONE (branca e preta e vermelha e preta). A traseira foi completamente remodelada, com novas carenagens laterais que conferem modernidade ao modelo, assento do piloto e passageiro redesenhados, agora mais estreitos e mais altos, alça do carona com novo design e a nova lanterna traseira com LEDs e escapamento em aço inox.
especificações do modelo
| DIMENSÕES E PESO | |
| Comprimento (mm) | 2.095 |
| Largura (mm) | 740 |
| Altura (mm) | 1.090 |
| Distância entre eixos (mm) | 1.435 |
| Distância livre do solo (mm) | 150 |
| Peso Seco | 198 |
| MOTOR | |
| Tipo | DOHC, 4 tempos, 8 válvulas |
| Número de cilindros | 2 em "V" |
| Diâmetro do Cilindro (mm) | 81,5 |
| Potência Nominal (CV/rpm) | 81,5 cv a 9.250 rpm |
| Potência Máxima (CV/rpm) | 89,6 cv a 9.250 rpm |
| Torque Máximo (Kgf.m/rpm) | 6,9 Kgf.m a 7.250 rpm |
| Curso do cilindro (mm) | 62 |
| Capacidade volumétrica (cm³) | 647 |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Tipo de ignição | ECU |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Bomba de óleo |
| Arrefecimento | Água |
| TRANSMISSÃO | |
| Embreagem | Multi-discos banhados em óleo |
| Acionamento da embreagem | Manual |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Transmissão Final | Corrente |
| OUTROS DADOS | |
| Suspensão Dianteira | Telescópica invertida (U.D.F), Dureza ajustável |
| Suspensão Traseira | Balança, mono-choque, ajustável |
| Freio Dianteiro | Disco duplo acionamento hidráulico |
| Freio Traseiro | Disco, acionamento hidráulico |
| Pneu Dianteiro | 120/60 - 17 55W |
| Pneu Traseiro | 160/60 – 17 69W |
| Bateria | 12V - 12Ah |
| Combustível | Gasolina |
| CAPACIDADES | |
| Tanque de Combustível (litros) | 17 |
| Óleo do motor, sem troca de filtro (ml) | 3.000 |
| Óleo do motor, com troca de filtro (ml) | 3.200 |
| Óleo do motor, primeiro enchimento (ml) | 3.400 |
| Óleo da suspensão dianteira (cm³) | 380 |



























